

参加チーム 男子
| No. | FROM | TEAM |
| 1 | 神奈川県 | GXAロケッツ |
| 2 | 宮城県 | DUO BASKETBALL CLUB |
| 3 | 宮城県 | DUO Junior Varsity |
| 4 | 秋田県 | 大館市立東中学校・大館国際情報学院中学校 |
| 5 | 秋田県 | 八郎潟町八郎潟中学校・井川町立井川義務教育学校 |
| 6 | 茨城県 | ASAHI ACADEMY |
| 7 | 青森県 | SEIAI BBC |
| 8 | 秋田県 | GRIT |
| 9 | 宮城県 | 宮城FORTIS |
| 10 | 岩手県 | 岩手県滝沢中学校 |
| 11 | 宮城県 | YESSIR BASKETBALL CLUB |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
参加チーム 女子
| No | FROM | TEAM |
| 1 | 神奈川県 | GXAロケッツ |
| 2 | 秋田県 | 大館市立東中学校女子バスケットボール部 |
| 3 | 秋田県 | 秋田県立大館国際情報学院中学校 |
| 4 | 山形県 | 一般社団法人サンフラップスポーツACT.WINGS |
| 5 | 秋田県 | D.S.Mユースバスケットボールクラブ |
| 6 | 秋田県 | GRIT |
| 7 | 新潟県 | 黒埼アクエリアスU15黒埼アクエリアスU15 |
| 8 | 山形県 | LINK |
| 9 | 宮城県 | 仙台市立八乙女中学校 |
| 10 | 青森県 | Hachinohe Club U15 Lady’s |
| 11 | 青森県 | THREE LINKS |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
開催日程 | 女子 2026年3月27(金)〜3月29日(日) |
|---|---|
対象者 | 日本全国の中学生チーム |
開催場所 | タクミアリーナ(秋田県大館市上代野八幡岱29-4) |
募集チーム | 16チーム(1チームから2グループの参加も可) |
大会参加費用 | 19,800円(税込)/ 1チーム |
宿泊費 | 11,000円(税込)/ 1人(1泊2食) |
お弁当代 | 880円(税込)/ 1食(昼食) |
申込期限 | 2025年02月27日(金) |
最小催行チーム数 | 最少催行8チーム |
大会方式 | 1日目は予選リーグと交流戦、2日目は予選リーグのみ、3日目は予選リーグの順位に応じて順位決定トーナメントを実施 |
試合形式 | 8分×4Q(交流戦は8分×2Q) |
試合時間・延長 | 4Q終了時点で同点の場合は、延長戦1回のみを行う。 |
その他注意事項 | ※チームで使用する備品(ボール・カゴ・作戦板など)は、各チームにてご用意ください。 ※企画料について ※バス手配について ※宿泊について ※小学生以下の宿泊料金について ※人数の追加について ※ユニフォームについて ※キャンセル料について ※著作権について |



